W ciągu zaledwie kilku dni całe gałęzie gospodarki zostały zmuszone do przestawienia się w tryb pracy zdalnej.
Przetestowaliśmy dziesiątki aplikacji i systemów w celu przygotowania pakietu dedykowanego do pracy zdalnej.
Polecane rozwiązanie używamy na co dzień. Przygotowaliśmy integracje z systemami Comarch, które jeszcze bardziej zwiększają możliwości pakietu.
W razie potrzeby, nasz zespół developerski może zintegrować aplikacje z Twoim systemem ERP.
Na wszelkie pytania odnośnie pracy zdalnej i przygotowanego pakietu aplikacji chętnie odpowiemy telefonicznie lub mailowo.
Skorzystaj z przycisków poniżej!
+
+
Wirtualna centralka, czat i system do rozmów wideo. Zachowaj przepływ rozmów telefonicznych identyczny jak w biurze.
Twoi pracownicy mogą odbierać połączenia stacjonarne na swoich telefonach komórkowych i przekazywać połączenia korzystając z numerów wewnętrznych.
Przydzielaj zadania pojedynczym pracownikom lub zespołom. Nadzoruj wykonanie zadania i zmierz jego czas. Na tej podstawie możesz automatycznie wystawić fakturę na klienta.
Rozmowy wideo, meetingi i webinary jeszcze nigdy nie były tak proste – po prostu wyślij link z zaproszeniem.
Dodatkowo możesz udostępnić Twój ekran rozmówcy, a nawet przekazać mu kontrolę nad komputerem.
Funkcje | Pakiet Silver | Pakiet Gold | Pakiet Platinium |
---|---|---|---|
Odbieranie telefonów stacjonarnych za pomocą telefonów komórkowych | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Liczba użytkowników podczas konferencji grupowych | 25 | 100 | 250 |
Integracja z Office 365 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Obsługa zgłoszeń od klientów (telefon, e-mail, czat, media społecznościowe) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Udostępnienie pulpitu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Możliwość przekazania kontroli nad komputerem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mierzenie czasu spędzonego nad zadaniem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Łącza zapasowe | – | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
API | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abonament: 316,50 zł/mc
W przypadku płatności rocznej
Standardowo: 398,00 zł/mc
Abonament:405,00 zł/mc
W przypadku płatności rocznej
Standardowo: 484,00 zł/mc
Abonament:410,00 zł/mc
W przypadku płatności rocznej
Standardowo: 489,00 zł/mc
*Ostateczna cena zależy od kursu USD/PLN w dniu wystawienia faktury
Abonament:950,00 zł/mc
W przypadku płatności rocznej
Standardowo: 1 194,00 zł/mc
Abonament:1 085,00 zł/mc
W przypadku płatności rocznej
Standardowo: 1 325,00 zł/mc
Abonament:1 100,00 zł/mc
W przypadku płatności rocznej
Standardowo: 1 340,00 zł/mc
*Ostateczna cena zależy od kursu USD/PLN w dniu wystawienia faktury
ul. Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz
tel./faks 52 340 70 88
biuro@kantata.pl
ul. Pełczyńska 137
51-180 Wrocław
tel./faks 71 728 13 40
biuro@kantata.pl
ul. Grochowe Łąki 2a/29
61-752 Poznań
tel./faks 61 610 24 05
biuro@kantata.pl